Les seuils d'admissibilité/admission du CRPE 2022
Retrouvez ici tous les seuils d'admissibilité et d'admission du CRPE 2022. Ce tableau est réalisé à partir des informations communiquées sur les relevés de notes de nos stagiaires 2022, et peut vous aider à choisir votre concours si vous êtes éligible à plusieurs voies d'entrée.
CRPE Public Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 27 | 82.75 |
Amiens | 28.5 | 90 |
Besançon | 27.25 | 92.58 |
Bordeaux | 28.5 | 95.75 |
Caen | 31 | 108.5 |
Clermont-Ferrand | 29.5 | 113.25 |
Corse | 27.25 | 105.75 |
Créteil | 16.35 / Concours supplémentaire : 15.85 | 35.25 / Concours supplémentaire : 37.5 |
Dijon | 21 | 67.5 |
Grenoble | 22.5 | 72 |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | 28 | 95.75 |
Lille | 24 | 92 |
Limoges | 23 | 71.26 |
Lyon | 18.25 | 83.75 |
Martinique | 28.75 | 90.57 |
Montpellier | 31.5 | 102.75 |
Nancy-Metz | 24 | 77.5 |
Nantes | 32 | 110 |
Nice | 25.25 | 103 |
Orléans-Tours | 24 | 93 |
Paris | 21 | 72.25 |
Poitiers | 28.25 | 115 |
Reims | 21 | 72.3 |
Rennes | 35.25 | 114.25 |
Rouen | 27 | 97.2 |
Strasbourg | 28.6 | 97.75 |
Toulouse | 30 | 117.25 |
Versailles | 21 | 63 |
CRPE Public 3ème voie
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 38.35 | 133.5 |
Amiens | 30.25 | 90 |
Besançon | 30.13 | 123.53 |
Bordeaux | 30.25 | 98.75 |
Caen | 39.75 | Information non disponible |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | 17.6 | 39.1 |
Dijon | 21 | 126.5 |
Grenoble | 36.25 | 93.55 |
Guadeloupe | 30 | 83.5 |
La Réunion | 29 | 117.25 |
Lille | 37.25 | 106.25 |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | 38.25 | 123 |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | 34.5 | 107 |
Nancy-Metz | 24 | Information non disponible |
Nantes | 33.75 | 115.5 |
Nice | 25.45 | 129.45 |
Orléans-Tours | 40 | 124.5 |
Paris | 22.75 | 82.25 |
Poitiers | 30.5 | 95.5 |
Reims | 37 | Information non disponible |
Rennes | 38 | 111.25 |
Rouen | 36.25 | Information non disponible |
Strasbourg | 30.25 | 94.75 |
Toulouse | 38.5 | 120.25 |
Versailles | 21 | 91.75 |
CRPE Privé Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 32.4 | 118 |
Amiens | 27.25 | 103 |
Besançon | Information non disponible | Information non disponible |
Bordeaux | 31 | 103.5 |
Caen | 29.5 | 113.25 |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | Information non disponible | 53.1 |
Dijon | Information non disponible | Information non disponible |
Grenoble | 35.25 | 78.3 |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | Information non disponible | Information non disponible |
Lille | 26 | 98.5 |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | 32.5 | 96.75 |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | 31.75 | 113.5 |
Nancy-Metz | Information non disponible | Information non disponible |
Nantes | 32.5 | 106.5 |
Nice | 32.1 | 134.1 |
Orléans-Tours | 31.5 | 109.75 |
Paris | Information non disponible | Information non disponible |
Poitiers | Information non disponible | Information non disponible |
Reims | Information non disponible | Information non disponible |
Rennes | 35.75 | 122 |
Rouen | Information non disponible | Information non disponible |
Strasbourg | Information non disponible | Information non disponible |
Toulouse | 34.5 | 123.25 |
Versailles | 21 | 112.25 |
Suivez-nous