Nombre d'inscrits au CRPE 2025 par académie
Découvrez en détail le nombre de candidats inscrits au CRPE 2025, avec une répartition par académie et par voie d’accès (concours externe, troisième concours, second concours interne, etc.). Comparez ces chiffres avec ceux du CRPE 2024 pour mieux comprendre l’évolution des inscriptions et les tendances du recrutement des professeurs des écoles. Cette analyse vous permet d’anticiper la concurrence et de mieux appréhender les dynamiques de chaque académie.
Pour la session 2025 du CRPE, un total de 75 219 candidats se sont inscrits pour tenter d’accéder au métier de professeur des écoles (enseignement public ou privé sous contrat). Parmi eux, 63 488 inscriptions concernent le concours du secteur public, représentant la majorité des candidatures. En parallèle, 11 731 candidats ont choisi de s’inscrire au concours du privé sous contrat, confirmant l’attractivité de cette voie d’accès à l’enseignement.
Ces chiffres témoignent de l’engouement toujours présent pour le CRPE, avec une répartition qui reflète les besoins en recrutement aussi bien dans l’enseignement public que privé. Le concours reste une étape clé pour les aspirants enseignants, déterminés à intégrer le système éducatif et à contribuer à la formation des générations futures.
Informations à jour (Février 2025) basées sur les chiffres donnés par le Ministère de l'Éducation nationale.
Concours pour l'enseignement public
Nombre d'inscriptions au concours externe, troisième concours et second concours interne public CRPE 2025
| Académie | Concours | Inscrits 2025 | Inscrits 2024 | Différence 2024/2025 | Inscrits 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 3ème voie | 817 | 791 | +26 | 687 |
| Externe | 2370 | 2235 | +135 | 2184 | |
| Amiens | 3ème voie | 383 | 449 | -66 | 389 |
| Externe | 1000 | 1039 | -39 | 993 | |
| Besançon | 3ème voie | 183 | 155 | +28 | 150 |
| Externe | 631 | 672 | -41 | 682 | |
| Bordeaux | 3ème voie | 676 | 676 | 0 | 617 |
| Externe | 2573 | 2484 | +89 | 2441 | |
Externe spécial | 43 | 30 | -13 | 41 | |
| Clermont-Ferrand | 3ème voie | 212 | 192 | +20 | 197 |
| Externe | 800 | 817 | -17 | 854 | |
| Corse | 3ème voie | 107 | 71 | +36 | 79 |
| Externe | 278 | 267 | +11 | 245 | |
Externe spécial | 49 | 67 | -18 | 66 | |
| Créteil | 3ème voie | 1176 | 1288 | -112 | 1145 |
| Externe | 2632 | 2405 | +227 | 2409 | |
| Dijon | 3ème voie | 254 | 261 | -7 | 247 |
| Externe | 828 | 869 | -41 | 859 | |
| Grenoble | 3ème voie | 559 | 510 | +49 | 468 |
| Externe | 1790 | 1822 | -32 | 1840 | |
| Guadeloupe | 3ème voie | 137 | 159 | -22 | 140 |
| Externe | 442 | 415 | +27 | 455 | |
Externe spécial | 26 | 16 | +10 | 26 | |
| Guyane | 3ème voie | 150 | 156 | -6 | 169 |
| Externe | 410 | 380 | +30 | 401 | |
Externe spécial | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| Lille | 3ème voie | 945 | 939 | +6 | 928 |
| Externe | 2903 | 2832 | +71 | 2804 | |
| Limoges | 3ème voie | 121 | 112 | +9 | 133 |
| Externe | 570 | 475 | +95 | 522 | |
| Lyon | 3ème voie | 567 | 551 | +16 | 586 |
| Externe | 2170 | 2157 | +13 | 2245 | |
| Martinique | 3ème voie | 118 | 137 | -19 | 133 |
| Externe | 404 | 379 | +25 | 401 | |
Externe spécial | 27 | 38 | -11 | 35 | |
| Mayotte | 3ème voie | - | - | - | - |
| Externe | 888 | 773 | +115 | 888 | |
| Montpellier | 3ème voie | 695 | 721 | -26 | 620 |
| Externe | 2247 | 2160 | +87 | 2088 | |
Externe spécial | 31 | 38 | +7 | 26 | |
| Nancy-Metz | 3ème voie | 359 | 378 | -19 | 363 |
| Externe | 1089 | 1089 | 0 | 1098 | |
Externe spécial | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Nantes | 3ème voie | 510 | 521 | -11 | 518 |
| Externe | 1912 | 1863 | +49 | 1937 | |
Externe spécial | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| Nice | 3ème voie | 657 | 628 | +29 | 544 |
| Externe | 1627 | 1509 | +118 | 1444 | |
Externe spécial | 1 | 0 | +1 | 2 | |
| Normandie | 3ème voie | 452 | 482 | +30 | 455 |
| Externe | 1907 | 1904 | +3 | 1927 | |
| Orléans-Tours | 3ème voie | 347 | 358 | -11 | 333 |
| Externe | 1364 | 1333 | +31 | 1313 | |
| Paris | 3ème voie | 346 | 318 | +28 | 339 |
| Externe | 1365 | 1305 | +60 | 1370 | |
| Poitiers | 3ème voie | 301 | 277 | +24 | 305 |
| Externe | 1119 | 1104 | +15 | 1216 | |
| Reims | 3ème voie | 250 | 253 | -3 | 184 |
| Externe | 737 | 714 | +23 | 722 | |
| Rennes | 3ème voie | 421 | 409 | +12 | 456 |
Externe spécial | 55 | 66 | -11 | 71 | |
| Externe | 1866 | 1838 | +28 | 1903 | |
| Réunion | 3ème voie | 766 | 862 | -96 | 711 |
| Externe | 1643 | 1632 | +11 | 1415 | |
Externe spécial | 25 | 32 | -7 | 24 | |
| Strasbourg | 3ème voie | 328 | 372 | -44 | 328 |
Externe | 1002 | 1089 | +87 | 1105 | |
Externe spécial | 60 | 67 | -7 | 73 | |
| Toulouse | 3ème voie | 456 | 459 | -3 | 539 |
| Externe | 2226 | 2152 | +74 | 2130 | |
Externe spécial | 20 | 23 | -3 | 22 | |
| Versailles | 3ème voie | 981 | 1057 | -76 | 1033 |
| Externe | 2483 | 2431 | +52 | 2833 |
Concours pour l'enseignement public
Nombre d'inscriptions concours externe privé CRPE 2025
| Académie | Concours CRPE | Nombre d'inscriptions au CRPE 2025 | Nombre d'inscriptions au CRPE 2024 | Différence 2024/2025 | Nombre d'inscriptions au CRPE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | Externe privé | 421 | 349 | +72 | 361 |
| Amiens | Externe privé | 139 | 154 | -15 | 156 |
| Besançon | Externe privé | 100 | 89 | +11 | 102 |
| Bordeaux | Externe privé | 572 | 507 | +65 | 514 |
| Clermont-Ferrand | Externe privé | 202 | 181 | +21 | 196 |
| Corse | Externe privé | 37 | 34 | +3 | 26 |
| Créteil | Externe privé | 342 | 282 | +60 | 249 |
| Dijon | Externe privé | 146 | 151 | -5 | 151 |
| Grenoble | Externe privé | 371 | 380 | -9 | 373 |
| Guadeloupe | Externe privé | 60 | 57 | +3 | 55 |
| Guyane | Externe privé | 25 | 29 | -4 | 26 |
| Lille | Externe privé | 562 | 639 | -77 | 618 |
| Limoges | Externe privé | 75 | 66 | +9 | 63 |
| Lyon | Externe privé | 582 | 598 | +16 | 557 |
| Martinique | Externe privé | 73 | 81 | +8 | 56 |
| Montpellier | Externe privé | 383 | 349 | +34 | 344 |
| Nancy-Metz | Externe privé | 131 | 129 | +2 | 117 |
| Nantes | Externe privé | 1218 | 1148 | +70 | 1099 |
| Nice | Externe privé | 249 | 213 | +36 | 219 |
| Normandie | Externe privé | 541 | 476 | +65 | 483 |
| Orléans-Tours | Externe privé | 313 | 250 | +63 | 279 |
| Paris | Externe privé | 519 | 412 | +107 | 396 |
| Poitiers | Externe privé | 211 | 209 | +2 | 252 |
| Reims | Externe privé | 97 | 103 | -6 | 96 |
| Rennes | Externe privé | 960 | 928 | +32 | 1012 |
| Réunion | Externe privé | 206 | 196 | +10 | 159 |
| Strasbourg | Externe privé | 114 | 135 | -21 | 115 |
| Toulouse | Externe privé | 405 | 371 | +34 | 405 |
| Versailles | Externe privé | 442 | 417 | +25 | 419 |
Découvrez nos formations en présentiel et à distance spécialisées au passage du CRPE !
Avec ForProf, vous bénéficiez des prestations d'un institut de formation ayant reçu la certification "Qualité" Qualiopi. Nous vous formons partout en France, métropole et Outre-mer.Années d'expérience dans le domaine
De stagiaires satisfaits de notre formation
ForProfesseurs présents pour vous suivre et vous former
De nos stagiaires ont été admis au CRPE en 2024
Inscrivez vous dès aujourd'hui à une Formation vers le CRPE 2027
Commencer tôt votre préparation au CRPE vous donne un avantage décisif :
vous assimilez les contenus progressivement et planifiez vos révisions selon vos contraintes personnelles.
Les avantages de commencer votre formation au CRPE 2027
- Plus de temps pour consolider vos connaissances.
- Meilleure gestion du stress et des révisions : familiarisez-vous en amont avec les exigences du concours CRPE et évitez les erreurs fréquentes.
- Rythme adapté à votre progression : un programme étalé pour assimiler les connaissances de manière progressive.
- Facilités de paiement : bénéficiez d’un étalement des frais pour gérer sereinement votre budget.
Dès votre inscription, vous recevez :
- un planning pédagogique clair et structuré qui vous accompagne à chaque étape de votre préparation
- des modules de remises à niveau ciblées (français, mathématique, épreuve d'application).
- un accès progressif à des modules essentiels : psychologie de l'enfant, didactique, pédagogie innovante, etc.