Les seuils d'admissibilité/admission du CRPE 2023
Retrouvez ici tous les seuils d'admissibilité et d'admission du CRPE 2023. Ce tableau est réalisé à partir des informations communiquées sur les relevés de notes de nos stagiaires 2023, et peut vous aider à choisir votre concours si vous êtes éligible à plusieurs voies d'entrée.
CRPE Public Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 30 | 101.2 |
Amiens | 31.5 | 99.1 |
Besançon | 31.46 | 124.56 |
Bordeaux | 37 | 99.75 |
Caen (Normandie) | 30 | 114.5 |
Clermont-Ferrand | 38.5 | 127.5 |
Corse | 30 | 128.5 |
Créteil | 16.74 | 36.5 |
Dijon | 24 | 103.75 |
Grenoble | 27 | 96.35 |
Guadeloupe | 29.75 | 94.25 |
La Réunion | 33.75 | 109 |
Lille | 32.25 | 103.25 |
Limoges | 27 | 81.75 |
Lyon | 25.5 | 101.5 |
Martinique | 30.25 | 89.37 |
Montpellier | 33 | 115.25 |
Nancy-Metz | 31 | 90 |
Nantes | 39.25 | 118.25 |
Nice | 30 | 107.71 |
Orléans-Tours | 28.5 | 92.25 |
Paris | 30.24 | 89 |
Poitiers | 33 | 121.26 |
Reims | 27 | 108.45 |
Rennes | 41.75 | 131 |
Rouen (Normandie) | 30 | 114.5 |
Strasbourg | 34 | 113.75 |
Toulouse | 34.75 | 118.75 |
Versailles | 21 | 113 |
CRPE Public 3ème voie
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 36 | 129.35 |
Amiens | 35.5 | 116.5 |
Besançon | 43.88 | 131.91 |
Bordeaux | 37 | 101.75 |
Caen (Normandie) | 43.75 | 136.25 |
Clermont-Ferrand | 37.5 | 130.5 |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | 17.75 | 40.35 |
Dijon | 30 | 95.5 |
Grenoble | 42.5 | Information non disponible |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | 36.5 | 116.5 |
Lille | 44 | 123 |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | 41.75 | 126.5 |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | 35.5 | 108.75 |
Nancy-Metz | 30 | 100.5 |
Nantes | 43.5 | 117.75 |
Nice | 40.88 | 114.94 |
Orléans-Tours | 34 | 86.25 |
Paris | 30.5 | Information non disponible |
Poitiers | 39.51 | 105.51 |
Reims | 30.25 | 110.1 |
Rennes | 43.75 | 134.5 |
Rouen (Normandie) | 43.75 | 136.25 |
Strasbourg | 30.5 | 100.25 |
Toulouse | 46.25 | Information non disponible |
Versailles | 21 | 72 |
CRPE Privé Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 36.13 | 115.75 |
Amiens | 31.5 | 124.5 |
Besançon | Information non disponible | Information non disponible |
Bordeaux | 37 | 97.5 |
Caen (Normandie) | 32 | 121.25 |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | Information non disponible | Information non disponible |
Dijon | Information non disponible | Information non disponible |
Grenoble | 40.25 | 114.75 |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | Information non disponible | Information non disponible |
Lille | Information non disponible | 100.75 |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | 37.5 | 115 |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | Information non disponible | 102.25 |
Nancy-Metz | Information non disponible | Information non disponible |
Nantes | 36.75 | 112.5 |
Nice | Information non disponible | Information non disponible |
Orléans-Tours | 34.5 | 106.25 |
Paris | 28.23 | 115.25 |
Poitiers | 32.88 | 125.51 |
Reims | Information non disponible | Information non disponible |
Rennes | 42 | Information non disponible |
Rouen (Normandie) | 32 | 121.25 |
Strasbourg | Information non disponible | Information non disponible |
Toulouse | 35.25 | 108 |
Versailles | 21 | 113 |
Suivez-nous