Les seuils d'admissibilité/admission du CRPE 2023
Retrouvez ici tous les seuils d'admissibilité et d'admission du CRPE 2023. Ce tableau est réalisé à partir des informations communiquées sur les relevés de notes de nos stagiaires 2023, et peut vous aider à choisir votre concours si vous êtes éligible à plusieurs voies d'entrée.
CRPE Public Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 30 | Information non disponible |
Amiens | Information non disponible | Information non disponible |
Besançon | 31.46 | Information non disponible |
Bordeaux | 37 | Information non disponible |
Caen | Information non disponible | Information non disponible |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | Information non disponible | Information non disponible |
Dijon | Information non disponible | Information non disponible |
Grenoble | Information non disponible | Information non disponible |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | Information non disponible | Information non disponible |
Lille | 32.25 | Information non disponible |
Limoges | 27 | Information non disponible |
Lyon | Information non disponible | Information non disponible |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | 33 | Information non disponible |
Nancy-Metz | Information non disponible | Information non disponible |
Nantes | 39.25 | Information non disponible |
Nice | Information non disponible | Information non disponible |
Orléans-Tours | Information non disponible | Information non disponible |
Paris | Information non disponible | Information non disponible |
Poitiers | Information non disponible | Information non disponible |
Reims | Information non disponible | Information non disponible |
Rennes | 41.75 | Information non disponible |
Rouen | Information non disponible | Information non disponible |
Strasbourg | Information non disponible | Information non disponible |
Toulouse | 34.75 | Information non disponible |
Versailles | Information non disponible | Information non disponible |
CRPE Public 3ème voie
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 36 | Information non disponible |
Amiens | Information non disponible | Information non disponible |
Besançon | 43.88 | Information non disponible |
Bordeaux | 37 | Information non disponible |
Caen | Information non disponible | Information non disponible |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | Information non disponible | Information non disponible |
Dijon | Information non disponible | Information non disponible |
Grenoble | Information non disponible | Information non disponible |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | Information non disponible | Information non disponible |
Lille | 44 | Information non disponible |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | Information non disponible | Information non disponible |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | 35.5 | Information non disponible |
Nancy-Metz | Information non disponible | Information non disponible |
Nantes | 43.5 | Information non disponible |
Nice | Information non disponible | Information non disponible |
Orléans-Tours | 34 | Information non disponible |
Paris | Information non disponible | Information non disponible |
Poitiers | Information non disponible | Information non disponible |
Reims | Information non disponible | Information non disponible |
Rennes | 43.75 | Information non disponible |
Rouen | Information non disponible | Information non disponible |
Strasbourg | Information non disponible | Information non disponible |
Toulouse | 46.25 | Information non disponible |
Versailles | Information non disponible | Information non disponible |
CRPE Privé Externe
Académie | Seuil d'admissibilité (/60) | Seuil d'admission (/180) |
Aix-Marseille | 36.13 | Information non disponible |
Amiens | Information non disponible | Information non disponible |
Besançon | Information non disponible | Information non disponible |
Bordeaux | Information non disponible | Information non disponible |
Caen | Information non disponible | Information non disponible |
Clermont-Ferrand | Information non disponible | Information non disponible |
Corse | Information non disponible | Information non disponible |
Créteil | Information non disponible | Information non disponible |
Dijon | Information non disponible | Information non disponible |
Grenoble | Information non disponible | Information non disponible |
Guadeloupe | Information non disponible | Information non disponible |
La Réunion | Information non disponible | Information non disponible |
Lille | Information non disponible | Information non disponible |
Limoges | Information non disponible | Information non disponible |
Lyon | Information non disponible | Information non disponible |
Martinique | Information non disponible | Information non disponible |
Montpellier | Information non disponible | Information non disponible |
Nancy-Metz | Information non disponible | Information non disponible |
Nantes | 36.75 | Information non disponible |
Nice | Information non disponible | Information non disponible |
Orléans-Tours | Information non disponible | Information non disponible |
Paris | Information non disponible | Information non disponible |
Poitiers | Information non disponible | Information non disponible |
Reims | Information non disponible | Information non disponible |
Rennes | 42 | Information non disponible |
Rouen | Information non disponible | Information non disponible |
Strasbourg | Information non disponible | Information non disponible |
Toulouse | 35.25 | Information non disponible |
Versailles | Information non disponible | Information non disponible |
Suivez-nous